Colleges in Missouri and what each costs
56 colleges, biggest first. The cost is one year in 2026-27: tuition and fees (in-state for public colleges), books, room and board, and other costs. Click a college to see how many years your 529 pays for.
| College | City | Type | One year, 2026-27 |
|---|---|---|---|
| Mizzou cost of attendance Columbia · Public, 4-year | Columbia | Public, 4-year | $35,988 |
| Missouri State cost of attendance Springfield · Public, 4-year | Springfield | Public, 4-year | $27,511 |
| Washington University in St. Louis cost of attendance St. Louis · Private, 4-year | St. Louis | Private, 4-year | $100,935 |
| Saint Louis University cost of attendance Saint Louis · Private, 4-year | Saint Louis | Private, 4-year | $83,365 |
| University of Missouri-Kansas City cost of attendance Kansas City · Public, 4-year | Kansas City | Public, 4-year | $36,011 |
| Southeast Missouri State University cost of attendance Cape Girardeau · Public, 4-year | Cape Girardeau | Public, 4-year | $29,996 |
| University of Central Missouri cost of attendance Warrensburg · Public, 4-year | Warrensburg | Public, 4-year | $26,170 |
| Missouri University of Science and Technology cost of attendance Rolla · Public, 4-year | Rolla | Public, 4-year | $33,271 |
| University of Missouri-St. Louis cost of attendance Saint Louis · Public, 4-year | Saint Louis | Public, 4-year | $39,311 |
| Columbia College cost of attendance Columbia · Private, 4-year | Columbia | Private, 4-year | $44,863 |
| Lindenwood University cost of attendance Saint Charles · Private, 4-year | Saint Charles | Private, 4-year | $44,302 |
| Park University cost of attendance Parkville · Private, 4-year | Parkville | Private, 4-year | $34,108 |
| Northwest Missouri State University cost of attendance Maryville · Public, 4-year | Maryville | Public, 4-year | $27,590 |
| Moberly Area Community College cost of attendance Moberly · Public, 2-year | Moberly | Public, 2-year | $15,990 |
| Missouri Southern State University cost of attendance Joplin · Public, 4-year | Joplin | Public, 4-year | $24,376 |
| State Fair Community College cost of attendance Sedalia · Public, 2-year | Sedalia | Public, 2-year | $17,777 |
| Crowder College cost of attendance Neosho · Public, 2-year | Neosho | Public, 2-year | $23,410 |
| Jefferson College cost of attendance Hillsboro · Public, 2-year | Hillsboro | Public, 2-year | $25,571 |
| Truman State University cost of attendance Kirksville · Public, 4-year | Kirksville | Public, 4-year | $29,476 |
| Webster University cost of attendance Saint Louis · Private, 4-year | Saint Louis | Private, 4-year | $56,159 |
| Missouri Western State University cost of attendance Saint Joseph · Public, 4-year | Saint Joseph | Public, 4-year | $33,566 |
| State Technical College of Missouri cost of attendance Linn · Public, 2-year | Linn | Public, 2-year | $22,739 |
| Three Rivers College cost of attendance Poplar Bluff · Public, 2-year | Poplar Bluff | Public, 2-year | $22,106 |
| Ranken Technical College cost of attendance Saint Louis · Private, 2-year | Saint Louis | Private, 2-year | $38,473 |
| Mineral Area College cost of attendance Park Hills · Public, 2-year | Park Hills | Public, 2-year | $22,169 |
| Rockhurst University cost of attendance Kansas City · Private, 4-year | Kansas City | Private, 4-year | $68,272 |
| Missouri Baptist University cost of attendance Saint Louis · Private, 4-year | Saint Louis | Private, 4-year | $57,851 |
| College of the Ozarks cost of attendance Point Lookout · Private, 4-year | Point Lookout | Private, 4-year | $38,826 |
| Missouri Valley College cost of attendance Marshall · Private, 4-year | Marshall | Private, 4-year | $41,097 |
| Lincoln University cost of attendance Jefferson City · Public, 4-year | Jefferson City | Public, 4-year | $27,913 |
| Drury University cost of attendance Springfield · Private, 4-year | Springfield | Private, 4-year | $57,619 |
| Southwest Baptist University cost of attendance Bolivar · Private, 4-year | Bolivar | Private, 4-year | $46,488 |
| Avila University cost of attendance Kansas City · Private, 4-year | Kansas City | Private, 4-year | $56,800 |
| William Woods University cost of attendance Fulton · Private, 4-year | Fulton | Private, 4-year | $56,512 |
| North Central Missouri College cost of attendance Trenton · Public, 2-year | Trenton | Public, 2-year | $21,463 |
| Evangel University cost of attendance Springfield · Private, 4-year | Springfield | Private, 4-year | $45,520 |
| Central Methodist University, College of Liberal Arts and Sciences cost of attendance Fayette · Private, 4-year | Fayette | Private, 4-year | $49,918 |
| Missouri State University, West Plains cost of attendance West Plains · Public, 2-year | West Plains | Public, 2-year | $21,066 |
| Harris-Stowe State University cost of attendance Saint Louis · Public, 4-year | Saint Louis | Public, 4-year | $27,649 |
| William Jewell College cost of attendance Liberty · Private, 4-year | Liberty | Private, 4-year | $39,137 |
| Kansas City Art Institute cost of attendance Kansas City · Private, 4-year | Kansas City | Private, 4-year | $66,563 |
| Culver-Stockton College cost of attendance Canton · Private, 4-year | Canton | Private, 4-year | $50,054 |
| Midwestern Baptist Theological Seminary cost of attendance Kansas City · Private, 4-year | Kansas City | Private, 4-year | $31,529 |
| Westminster College cost of attendance Fulton · Private, 4-year | Fulton | Private, 4-year | $57,146 |
| Drury University, College of Continuing Professional Studies cost of attendance Springfield · Private, 4-year | Springfield | Private, 4-year | $23,357 |
| Ozark Christian College cost of attendance Joplin · Private, 4-year | Joplin | Private, 4-year | $30,776 |
| Urshan University cost of attendance Wentzville · Private, 4-year | Wentzville | Private, 4-year | $19,762 |
| Hannibal-LaGrange University cost of attendance Hannibal · Private, 4-year | Hannibal | Private, 4-year | $43,105 |
| Stephens College cost of attendance Columbia · Private, 4-year | Columbia | Private, 4-year | $50,561 |
| Mission University cost of attendance Springfield · Private, 4-year | Springfield | Private, 4-year | $35,391 |
| University of Health Sciences and Pharmacy in St. Louis cost of attendance Saint Louis · Private, 4-year | Saint Louis | Private, 4-year | $63,029 |
| Cottey College cost of attendance Nevada · Private, 4-year | Nevada | Private, 4-year | $48,731 |
| Calvary University cost of attendance Kansas City · Private, 4-year | Kansas City | Private, 4-year | $26,419 |
| Central Christian College of the Bible cost of attendance Moberly · Private, 4-year | Moberly | Private, 4-year | $28,799 |
| Evangel University, James River Assembly of God Church cost of attendance Ozark · Private, 2-year | Ozark | Private, 2-year | $33,879 |
| Conception Seminary College cost of attendance Conception · Private, 4-year | Conception | Private, 4-year | $47,337 |
2026-27 is our estimate: the 2025-26 prices each college reported to the U.S. Department of Education (College Scorecard), plus 3%.